| Lugar de origen: | Nanjing, China |
| Nombre de la marca: | Saiko |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SKQA |
| Cantidad de orden mínima: | 10 juegos |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | un sistema en una caja blanca, 20 sistemas en un cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 2000sets/week |
| Tipo de la válvula: | vávula de bola bidireccional/de tres vías | Clase de la presión: | PN16 (1.6Mpa) |
|---|---|---|---|
| Temperatura flúida: | 2ºC~90ºC | La temperatura ambiente: | <65 centigrade=""> |
| Humedad relativa: | El 95% máximo | Clase de la protección: | IP55 |
| Resaltar: | Vávula de bola motorizada,Válvula accionada eléctricamente |
||
2Way, latón 3Way motorizó la vávula de bola con motor eléctrica de cobre amarillo de la vávula de bola
La serie de SKQA de vávulas de bola motorizadas bidireccionales y de tres vías intened para el uso en sistemas de la calefacción y de enfriamiento. Conveniente para el agua caliente y enfriada.
Modelos
SQA15 bidireccional, DN15 (15m m), alambre 3; SQA15-3 de tres vías, DN15 (15m m), alambre 3
SQA20 bidireccional, DN20 (20m m), alambre 3; SQA20-3 de tres vías, DN20 (20m m), alambre 3
SQA25 bidireccional, DN25 (25m m), alambre 3; SQA25-3 de tres vías, DN25 (25m m), alambre 3
SQA25 bidireccional, DN32 (32m m), alambre 3;
Características
Flujo liso, ningún estorbo
Conveniente para cualquier especificaciones de la unidad de la bobina de la fan.
Se corta el poder cuando la válvula alcanza la posición con./desc. Esto asegura el servicio de la larga vida para el actuador.
La cubierta del actuador adopta el strcuture cercano que es resistente a la humedad y asegura la operación confiable para el motor.
Datos técnicos
| Tipo de la válvula | vávula de bola bidireccional/de tres vías |
| Clase de la presión | PN16 (1.6Mpa) |
| Voltaje de fuente | El 220VAC±15%, 50/60Hz, 110V, 24V |
| Conexión | G (hilo interno) |
| Temperatura flúida | 2ºC~90ºC |
| Temperatura ambiente | <65 centigrade=""> |
| Humedad relativa | el 95% máximo |
| Cuerpo de válvula | Bronce |
| Clase de la protección | IP55 |
| Consumo de energía | 6W (solamente cuando se cambia la posición de la válvula) |
| Hora de la apertura y de límite | 16S/50Hz, 12S/60Hz |
![]()
![]()
![]()