| Lugar de origen: | Nanjing, China |
| Nombre de la marca: | Saiko |
| Certificación: | CE,Rohs |
| Número de modelo: | SKD |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1pc/inner caja, 20pcs/carton |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 20000pcs/month |
| Conducción de voltaje: | 220VAC (o 12V, 24V, 110V) | Consumo de energía: | 5VA (solamente en proceso encendido-apagado) |
|---|---|---|---|
| Presión de la válvula: | 1.6Mpa | Medio aplicable: | agua fría, agua caliente |
| Materiales: | Latón | ||
| Resaltar: | válvula motorizada de calefacción,válvula motorizada del agua |
||
2way, 3way motorizó la válvula de control 1.6MPA
Descripción
Las series del AED 2 válvulas hidráulicas de la posición se utilizan en usos comerciales nacionales y pequeños para controlar el flujo de solución de la agua caliente y/o fría o del glicol hasta la concentración del 50%. Estas válvulas de tres vías se diseñan para el control ENCENDIDO-APAGADO y se pueden instalar tubos para los usos de desvío o de mezcla de la válvula para el servicio del agua caliente doméstica, en la calefacción central y/o sistemas de enfriamiento; o para el control individual de la temperatura ambiente (usos de la bobina, del radiador o de la estufa de convección de la fan).
Especificaciones técnicas
| Fuente de alimentación | 230VAC (o 12V/24V/110V esté disponible a petición) |
| Consumo de energía | 5VA (solamente durante cambio de la posición de la válvula) |
| Presión nominal | 1.6Mpa |
| Diferencial de presión permitido | 1.0Mpa |
| Medios | agua caliente o enfriada |
| Hora de la apertura y de límite | 16S 16S |
| Medios temperatura | 1-95°C |
| Temperatura ambiente | 0-65°C |
| Conexión | tornillo (o habitual interno) |
| Clase de la protección | IP40 |
| Aprobación | CE |
Modelos
| Modelo | Puerto | Tamaño | L | H | Kilovoltio | |
| SKD215 |
bidireccional |
1/2' ‘ | DN15 | 90 | 114 | 4,5 |
| SKD220 | 3/4" | DN20 | 95 | 116 | 5,7 | |
| SKD225 | 1" | DN25 | 105 | 128 | 8,7 | |
| SKD315 |
de tres vías |
1/2' ‘ | DN15 | 90 | 133 | 4,3 |
| SKD320 | 3/4" | DN20 | 95 | 133 | 5,5 | |
| SKD325 | 1" | DN25 | 105 | 144 |
8,3 |
|